產品描述

噴砂用褐色氧化鋁砂粒 F20-F180
海旭棕剛玉是以鋁土礦、無菸煤為原料,在2000度以上高溫的電弧爐中冶煉而成。海旭棕剛玉磨俱適用於高強度金屬(如:鋼、可鍛鑄鐵、青銅等)。適用於產品高固結磨料,適用於研磨、拋光、噴砂、精密鑄造等。 海旭棕剛玉也用於耐火材料。棕剛玉具有純度高、結晶流動性佳、線膨脹係數低、耐腐蝕、耐高溫、強度高等特性。
產品優勢

1.硬度高,莫氏9.0左右。
2.韌性高,略高於白剛玉。
3.研磨能力佳。

4.Al2O3純度高、TiO2雜質低的品質等級。
5.Fe2O3含量低,經除磁處理。
6.粒形好,堆積密度高。
7. 縮小粒徑範圍。
理化指標
理化指標 | ||||
物理指標 | ||||
三氧化二鋁 | 三氧化二鐵 | 二氧化矽 | 氧化亞鐵 | 二氧化鈦 |
95.0 | 0.35 | 1.40 | / | 3.00 |
化學指標 | ||||
比重 | 硬度 | 晶型 | 熔點 | |
3.96克/立方厘米 | 9.0莫氏標度 | 阿爾法氧化鋁 | 2050年 |
PSD(粒徑分佈)
F20 | +1180um | ≤20 | +1000um | ≥45 | +1000+850um | ≥70 | -710微米 | ≤3 |
F24 | +850um | ≤25 | +710um | ≥45 | +710+600um | ≥65 | -500微米 | ≤3 |
F30 | +710um | ≤25 | +600um | ≥45 | +600+500um | ≥65 | -425微米 | ≤3 |
F36 | +600um | ≤25 | +500um | ≥45 | +500+425um | ≥65 | -355微米 | ≤3 |
F80 | +212微米 | ≤25 | +180微米 | ≥40 | +180+150um | ≥65 | -125微米 | ≤3 |
F120 | +125微米 | ≤20 | +106 | ≥40 | +106+90um | ≥65 | -63微米 | ≤3 |
F150 | +106 | ≤15 | +75微米 | ≥40 | +75+63um | ≥65 | -45微米 | ≤3 |
F180 | +90微米 | ≤15 | +75微米 | * | +75+63um | ≥40 | -53微米 | * |
應用領域

包裝及運輸

包裝詳情:25KGS PVC袋+1MT BIG BAG
交貨詳情:有庫存的小訂單 3-5 天
如果有要求,我們可以按照客戶的要求來做