用於鐵件噴砂和除鏽的棕色剛玉F80、F100、F120
產品:棕色剛玉
名稱:棕色剛玉
Al2O3 含量:最低 95.0%。
描述:
用於鐵件噴砂和除鏽的80#、100#、120#棕色剛玉由煅燒鋁土礦製成。它是一種堅硬且韌性強的材料,用於製造砂輪(包括陶瓷砂輪和樹脂結合砂輪)和塗層產品。這些顆粒也用於噴丸和拋光。耐火級BFA(煅燒鋁土礦粉)是製造高鋁耐火材料的原料。
典型化學分析[%]:
| 氧化鋁 | Fe2O3 | 二氧化矽 | 氧化鐵 | 氧化鎂 | 高的 | 二氧化鈦 | 氧化鈉 | 氧化鉀 | 法律 |
| 95.0 | 0.35 | 1.40 | / | / | / | 3.00 | / | / | < 0.09 |
物理性質
| 比重 | 硬度 | 晶體 | 熔點 |
| 3.96 克/立方厘米 | 9.0莫氏硬度 | 阿爾法氧化鋁 | 2050 |
粒徑分佈
| F20 | +1700微米 | 0 | +1180微米 | ≤20 | +1000微米 | ≥45 | +1000+850微米 | ≥70 | -710微米 | ≤3 |
| F24 | +1180微米 | 0 | +850微米 | ≤25 | +710微米 | ≥45 | +710+600微米 | ≥65 | -500微米 | ≤3 |
| F30 | +1000微米 | 0 | +710微米 | ≤25 | +600微米 | ≥45 | +600+500微米 | ≥65 | -425微米 | ≤3 |
| F36 | +850微米 | 0 | +600微米 | ≤25 | +500微米 | ≥45 | +500+425微米 | ≥65 | -355微米 | ≤3 |
| F80 | +300微米 | 0 | +212微米 | ≤25 | +180微米 | ≥40 | +180+150微米 | ≥65 | -125微米 | ≤3 |
| F120 | +180微米 | 0 | +125微米 | ≤20 | +106微米 | ≥40 | +106+90微米 | ≥65 | -63微米 | ≤3 |
| F150 | +150微米 | 0 | +106微米 | ≤15 | +75微米 | ≥40 | +75+63微米 | ≥65 | -45微米 | ≤3 |
| F180 | +125微米 | 0 | +90微米 | ≤15 | +75微米 | * | +75+63微米 | ≥40 | -53微米 | * |





















